授权代理FN045-VDF.4F.V7P1 400V施乐百风机
授权代理FN045-VDF.4F.V7P1 400V施乐百风机

| 参数项 | 高速档 | 低速档 |
|---|---|---|
| 供电 | 3~ 400V ±10%,50Hz | 3~ 400V ±10%,50Hz |
| 额定功率 | 0.54 kW (540W) | 0.36 kW (360W) |
| 额定电流 | 1.0 A | 0.66 A |
| 额定转速 | 1350 r/min | 1020 r/min |
| 功率因数 cosφ | 0.72 | - |
| 风量(自由出风) | ≈7200 m3/h | ≈5400 m3/h |
| 全压(自由出风) | ≈250 Pa | ≈140 Pa |
| 噪音 LpA(1m) | ≈74 dB(A) | ≈68 dB(A) |
60Hz 工况(△/Y 双速)
| 参数项 | 高速档 | 低速档 |
|---|---|---|
| 供电 | 3~ 400V ±10%,60Hz | 3~ 400V ±10%,60Hz |
| 额定功率 | 0.84 kW (840W) | 0.38 kW (380W) |
| 额定电流 | 1.5 A | 0.76 A |
| 额定转速 | 1460 r/min | 840 r/min |
| 功率因数 cosφ | 0.81 | - |
叶轮:450mm 直径,7 片铝合金 FE2owlet 仿生锯齿叶片
防护等级:IP54(防尘防溅水)
绝缘等级:F 级(THCL 155℃)
工作温度:-40℃ ~ +70℃(宽温耐候)
重量:16 kg(铭牌标注)
电机?;?/span>:内置热保护器(PTC)
认证:CE、CCC、UL、VDE、ErP 2015 能效认证
结构:VDF 型 = 轴向吸风 + 圆形法兰 + 带防护网(F 结构)

二、型号编码深度解析
| 编码段 | 含义 |
|---|---|
| FN045 | FN 轴流风机系列,叶轮直径 450mm |
| VDF | V = 轴向吸风方向;D = 圆形安装法兰;F = 带防护网结构 |
| 4F | 4 极电机,三相 400V,50/60Hz 双速绕组 |
| V7 | 第 7 代 FE2owlet 仿生叶片设计 |
| P1 | 标准顶置接线盒配置 |
安装法兰:圆形法兰,标准孔距 400mm,适配 M8 安装螺栓
整体直径(含网罩):≈ 520mm
风机总长度(含电机):≈ 320mm
接线盒位置:顶置出线,方便布线
防护网:一体式金属防护网,符合安全标准

FE2owlet 仿生低噪技术
猫头鹰翅膀仿生叶片 + 锯齿后缘设计,大幅降低气动噪音,同风量下噪音比传统叶片低 3-5dB (A),同时提升气动效率,节能 10% 以上。
双速节能设计
高低两档转速,可根据环境温度、负载需求自动切换,大幅降低空载能耗,适配制冷、空调等变负荷场景。
宽温耐候与高防护
-40℃极寒到 + 70℃高温全兼容,IP54 防尘防水,F 级绝缘,适合冷库、户外机组、工业设备等严苛环境。
高可靠性
外转子电机 + 长寿命免维护轴承,动平衡精度 G2.5,运行平稳,设计寿命 > 60000 小时。
六、同系列型号对比(安装互换)
| 型号 | 结构差异 | 核心参数 | 物料号 |
|---|---|---|---|
| FN045-VDF.4F.V7P1 | 圆形法兰 + 带网(F 结构) | 1350/1020rpm,540/360W | 140112 |
| FN045-VDK.4F.V7P1 | 圆形法兰 + 一体式网(K 结构) | 1350/1020rpm,540/360W | 140110 |
| FN045-VDQ.4F.V7P1 | 方形底板安装(Q 结构) | 1360/1010rpm,540/360W | 140114 |
| FN045-VDA.4F.V7P1 | 圆形法兰 + 无网(A 结构) | 1350/1020rpm,540/360W | 140113 |
注:以上型号电气参数、安装法兰兼容,仅结构(网罩 / 安装方式)不同,可直接互换。