FN035-4ED.WD.A7 是施乐百 FE2owlet 系列 350mm 外转子轴流风机,吹风式、圆形法兰安装,
三相 380V 供电(非单相),主打高效稳定、低噪耐用,适配制冷、工业散热、暖通等场景。
德国施乐百风机高效稳定 低噪耐用
德国施乐百风机高效稳定 低噪耐用

一、型号精准拆解
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| FN | 轴流风机(Axial Fan) | 气流平行于电机轴线 |
| 035 | 叶轮直径 | 350 mm |
| 4ED | 4 极电机 + 吹风式(E)+ 圆形法兰(D) | 4 极、吹风、法兰安装 |
| WD | 宽频版本、标准法兰 | 50/60Hz 双频通用 |
| A7 | 三相 380V、吹风方向(A) | 标准接线盒、三相供电 |
二、核心电气参数(50Hz 额定)

| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 3~380V ±10% | 三相交流 |
| 频率 | 50/60Hz | 双频通用 |
| 额定功率 | 950–1000 W | 50Hz |
| 额定电流 | 1.9–2.0 A | 50Hz |
| 额定转速 | 950–960 rpm | 50Hz |
| 防护等级 | IP54 | 防尘、防溅水 |
| 绝缘等级 | F 级(155℃) | 耐高温、长寿命 |
| 轴承 | 长寿命滚珠轴承 | 免维护、L10 寿命长 |
| 重量 | ~5.0 kg | 含法兰、不含网罩 |
| 叶轮 | 7 叶 高性能复合材料 | 仿生镰刀形、低噪高效 |
| 电机 | 外转子三相异步 | 内置热?;て?、可靠稳定 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | 宽温域适配 |
| 认证 | CE、UL、CCC、VDE、ErP | 全球合规 |
三、性能参数(50Hz)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 典型风量 | 3800–4000 m3/h |
| 最大静压 | 180–200 Pa |
| 噪音(A 声级) | 67–69 dBA |
| 风向 | 吹风(Blowing / A) |
| 安装 | 圆形法兰(D 型) |
| 材质 | 叶轮复合材料、电机壳铸铝(黑色) |
安装形式:圆形法兰(D),设备出风口法兰固定,密封性好
接线盒:顶部标准接线盒,三相三线制接线
网罩:吹风侧可配防护网(选配)
适配场景:冷凝器、蒸发器、精密空调、变频器柜、工业冷却

五、相近型号对比(FN035 350mm)
| 型号 | 电压 | 风向 | 安装 | 功率 | 风量 |
|---|---|---|---|---|---|
| FN035-4ED.WD.A7 | 380V 三相 | 吹风 A | 法兰 D | 1000W | 3900 m3/h |
| FN035-4EK.WD.V7 | 230V 单相 | 吸风 V | 网罩 EK | 130W | 2900 m3/h |
| FN035-4EW.WD.A7 | 230V 单相 | 吹风 A | 短法兰 W | 130W | 3100 m3/h |